2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛
广东宏远
辽宁本钢
北京首钢
浙江稠州
上海久事
深圳马可波罗
新疆伊力特
山东高速
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 30 | 24 | 6 | 80% |
| 2 | 广东宏远 | 30 | 22 | 8 | 73.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 30 | 21 | 9 | 70% |
| 4 | 新疆伊力特 | 30 | 20 | 10 | 66.7% |
| 5 | 北京首钢 | 30 | 18 | 12 | 60% |
| 6 | 上海久事 | 30 | 17 | 13 | 56.7% |
| 7 | 山东高速 | 30 | 16 | 14 | 53.3% |
| 8 | 深圳马可波罗 | 30 | 15 | 15 | 50% |
广东宏远
辽宁本钢
浙江稠州
新疆伊力特
北京首钢
上海久事
山东高速
深圳马可波罗
四川金强
福建浔兴
吉林九台
天津先行
广东
辽宁
北京
浙江
新疆
山东
上海
深圳